Porsiyon büyüklükleri — TGK Ek-12
Beslenme bildiriminde porsiyon sütunu vermek isteğe bağlıdır; ama verilecekse porsiyon büyüklüğü serbestçe seçilemez. Yönetmelik miktarı ürün kategorisine göre belirlemiştir.
“Porsiyon büyüklüğü olarak Ek-12’de yer alan miktarlar dikkate alınır. Bu ekte yer almayan ürünler için porsiyon büyüklükleri Bakanlıkça belirlenir.”TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, Madde 41/(1)
Tablonun tamamı
83 kalem, 22 kategori. Aşağıdaki liste Gramaj’ın etiket aracında seçtiğiniz listenin aynısıdır — ikisi de aynı kaynaktan üretiliyor.
| Kod | Ürün | Porsiyon |
|---|---|---|
| Fırın ürünleri | ||
| 1.1 | Bisküvi | 30 g |
| 1.2 | Ekmek | 50 g |
| 1.3 | Pasta (ağırlığının %35’i veya daha fazlası krema, meyve, fındık, sebze vb. olan) | 125 g |
| 1.4 | Pasta (ağırlığının %35’inden azı krema, meyve, fındık, sebze vb. olan) | 80 g |
| 1.5 | Kek | 40 g |
| 1.6 | Kurabiye (tatlı veya tuzlu) | 25 g |
| 1.7 | Kraker | 15 g |
| 1.8 | Galeta, peksimet vb. | 30 g |
| 1.9 | Tart / turta çeşitleri | 65 g |
| 1.10 | Çörek çeşitleri (kruvasan, briyoş vb.) | 30 g |
| İçecekler | ||
| 2.1 | Alkolsüz içecekler | 250 mL |
| 2.2 | Sıcak içecekler (kahve, çay, salep vb.) | 200 mL |
| Tahıl ürünleri ve kuru baklagiller | ||
| 3.1 | Pirinç, bulgur vb. | 60 g (kuru) |
| 3.2 | Kahvaltılık tahıl | 30 g (kuru) |
| 3.3 | Çeşnili kahvaltılık tahıl, müsli | 40 g (kuru) |
| 3.4 | Makarna, erişte vb. | 60 g (kuru) |
| 3.5 | Fasulye, nohut, mercimek vb. | 50 g (kuru) |
| Süt ve süt ürünleri | ||
| 4.1 | İçme sütü (sade, meyveli, aromalı vb.) | 250 mL |
| 4.2 | Yoğurt (sade, meyveli, aromalı vb.) | 200 g |
| 4.3 | Fermente süt içecekleri (ayran, kefir, kımız vb.) | 250 mL |
| 4.4 | Çeşnili fermente süt içecekleri | 200 mL |
| 4.5 | Beyaz peynir vb. | 60 g |
| 4.6 | Kaşar peyniri vb. | 45 g |
| 4.7 | Sürülebilir peynir vb. | 30 g |
| 4.8 | Taze peynir | 40 g |
| 4.9 | Krema, kaymak vb. | 20 g |
| Tatlılar (tüketime hazır) | ||
| 5.1 | Puding, muhallebi, sütlaç vb. | 160 g |
| 5.2 | Aşure | 180 g |
| 5.3 | Revani, irmik tatlısı vb. | 150 g |
| 5.4 | Köpük tatlılar (mousse vb.) | 100 g |
| Dondurma ve yenilebilir buzlar | ||
| 6.1 | Dondurma ve yenilebilir buz | 60 g (100 mL veya 60 g) |
| Tatlı sosları ve kremaları | ||
| 7.1 | Tatlı sosları ve kremaları (meyveli, çikolatalı, karamelli vb.) | 20 g |
| Yumurta | ||
| 8.1 | Taze yumurta | 50 g (50 g veya 1 adet) |
| 8.2 | Sıvı yumurta | 45 g |
| Yağlar ve yağ bazlı soslar | ||
| 9.1 | Tereyağı, margarin vb. | 10 g |
| 9.2 | Sıvı yağ | 10 mL |
| 9.3 | Salata sosu (tüketime hazır) | 15 g |
| 9.4 | Mayonez | 15 g |
| Kırmızı et, kanatlı eti ve ürünleri | ||
| 10.1 | Çiğ et (taze veya dondurulmuş, kemiksiz) | 90 g |
| 10.2 | Çiğ et (taze veya dondurulmuş, kemikli) | 150 g |
| 10.3 | Sosis, salam, sucuk vb. | 40 g |
| 10.4 | Pastırma, jambon vb. | 30 g |
| 10.5 | Köfte, döner, pane vb. (çiğ) | 90 g |
| Su ürünleri | ||
| 11.1 | Çiğ balık (taze veya dondurulmuş) | 150 g |
| 11.2 | Ançuez, havyar vb. | 15 g |
| 11.3 | Kabuklu deniz ürünleri, yumuşakçalar, kafadan bacaklılar | 55 g (yenilebilir kısım) |
| 11.4 | Balık, kabuklu deniz ürünleri (tütsülenmiş veya salamura) | 55 g |
| 11.5 | Balık, kabuklu deniz ürünleri (konserve) | 55 g (süzme ağırlığı) |
| 11.6 | İşlenmiş su ürünleri (köfte, pane, burger vb.) | 90 g |
| Meyveler ve meyve suları | ||
| 12.1 | Meyve konservesi | 100 g (süzme ağırlığı) |
| 12.2 | Kuru meyve | 30 g |
| 12.3 | Taze veya dondurulmuş meyve | 150 g |
| 12.4 | Meyve suyu, meyve nektarı | 250 mL |
| Sebzeler ve sebze suları | ||
| 13.1 | Sebze konservesi | 130 g (süzme ağırlığı) |
| 13.2 | Kurutulmuş sebze | 30 g |
| 13.3 | Taze veya dondurulmuş sebze | 150 g |
| 13.4 | Sebze suyu | 250 mL |
| 13.5 | Salça (domates, biber vb.) | 15 g |
| 13.6 | Sebze sosu, püresi, ezmesi | 40 g |
| Hazır yemekler | ||
| 14.1 | Pizzalar, börekler, her türlü sandviç vb. | 140 g |
| 14.2 | Hazır yemek konserveleri (dolgu sıvısı içinde) | 150 g (süzme ağırlığı) |
| 14.3 | Hazır yemek konserveleri (dolma, sarma, pilaki, kızartma vb.) | 150 g |
| Kuruyemişler | ||
| 15.1 | Fındık, fıstık, ceviz, badem vb. (kabuksuz) | 20 g |
| 15.2 | Leblebi, kavurga vb. | 30 g |
| 15.3 | Çekirdek (kabak, ayçiçeği vb.) | 40 g |
| 15.4 | Çekirdek içi (kabak, ayçiçeği vb.) | 20 g |
| Salatalar | ||
| 16.1 | Meyve, sebze, su ürünleri, balık, yumurta vb. | 150 g |
| Soslar (tüketime hazır) | ||
| 17.1 | Ketçap, barbekü, tartar, salsa sos vb. | 20 g |
| 17.2 | Hardal | 15 g |
| 17.3 | Yemek sosu (makarna sosu vb.) | 90 g |
| Atıştırmalık ürünler | ||
| 18.1 | Cips, tahıl bazlı bar, meyve bazlı bar, ekstrude ürünler vb. | 25 g |
| 18.2 | Patlamış mısır | 30 g |
| Çorbalar (tüketime hazır) | ||
| 19.1 | Tarhana, domates, mercimek çorbası vb. | 250 mL |
| Şekerlemeler ve şekerli ürünler | ||
| 20.1 | Sert şekerleme vb. | 20 g |
| 20.2 | Yumuşak şekerleme | 30 g |
| 20.3 | Lokum, helva, cezerye vb. | 40 g |
| 20.4 | Çikolata vb. | 25 g |
| 20.5 | Gofret | 40 g |
| 20.6 | Bal, pekmez, reçel, marmelat vb. | 15 g |
| 20.7 | Sürülebilir krema (kakaolu, çikolatalı), ezme (badem, fındık, fıstık vb.) | 20 g |
| Salamura ürünler | ||
| 21.1 | Zeytin (siyah veya yeşil) | 25 g |
| 21.2 | Sebze turşusu | 30 g |
| Yemek harçları | ||
| 22.1 | Yemek harçları | 15 g |
Ürünüm listede yoksa?
Madde 41/(1)’in ikinci cümlesi bu durumu Bakanlığa bırakıyor. Pratikte iki seçeneğiniz var: porsiyon sütununu hiç vermemek (zorunlu değil), ya da Bakanlıktan görüş almak. Kendi belirlediğiniz bir miktarı Ek-12’den geliyormuş gibi yazmak doğru değildir.
Sık sorulanlar
Etikette porsiyon büyüklüğünü kendim belirleyebilir miyim?
Hayır. TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Madde 41/(1) porsiyon büyüklüğü olarak Ek-12’de yer alan miktarların dikkate alınacağını söyler. Ek-12’de bulunmayan ürünler için porsiyon büyüklüğü Bakanlıkça belirlenir.
Porsiyon sütunu vermek zorunlu mu?
100 gram veya 100 mililitre üzerinden bildirim zorunludur (Madde 38/2). Porsiyon sütunu buna ek olarak verilebilir; zorunlu değildir.
Ambalajdaki porsiyon adedi nasıl bulunur?
Net miktar porsiyon büyüklüğüne bölünür; sonuç tam sayı değilse matematiksel olarak yuvarlanır (Madde 41/3). 250 gram net miktar ve 25 gramlık porsiyon için ambalajda 10 porsiyon vardır.
Bu miktarlar kimin için geçerli?
Ek-12’nin dipnotu, tablodaki porsiyon büyüklüklerinin dört yaş üstü bireyler için geçerli olduğunu belirtir.
Gramaj porsiyonu bu tablodan seçtiriyor ve ambalajdaki porsiyon adedini Madde 41/(3)’e göre hesaplıyor. Etiket üretmeye başla